
ANELLI RASCHIATORI
AMS
Gli anelli raschiatori AMS hanno la funzione di mantenere pulito l'albero durante il movimento assiale/reciproco.
Il labbro in ottone rimuove le parti solide che si depositano sull'albero e consentendo all'elemento di tenuta in elastomero di lavorare su superfice pulita riducendo danneggiamenti equindi estendere la vita della tenuta stessa.
ANELLI AMS DIMENSIONI STANDARD (diametro mm)


CODE | SHAFT ØA h9 | BORE CASING ØB H8 | SEAL H |
---|---|---|---|
AMS014 |
14,0 |
29 |
7,5 |
AMS015 | 15,00 | 30 | 7,5 |
AMS016 | 16,00 | 31 | 7,5 |
AMS018 | 18,00 | 33 | 7,5 |
AMS020 | 20,00 | 35 | 7,5 |
AMS022 | 22,00 | 37 | 7,5 |
AMS025 | 25,00 | 40 | 8 |
AMS030 | 30,00 | 45 | 8 |
AMS035 | 35,00 | 50 | 8 |
AMS040 | 40,00 | 55 | 8 |
AMS045 | 45,00 | 60 | 8 |
AMS050 | 50,00 | 65 | 8 |
AMS055 | 55,00 | 70 | 8 |
AMS060 | 60,00 | 75 | 8 |
AMS070 | 70,00 | 90 | 8 |
AMS080 | 80,00 | 100 | 10 |
AMS090 | 90,00 | 110 | 10 |
AMS100 | 100,00 | 120 | 10 |
AMS110 | 110,00 | 130 | 10 |
AMS120 | 120,00 | 140 | 10 |
AMS140 | 140,00 | 155 | 10 |
AMS150 | 150,00 | 175 | 10 |
NOTE
I raschiatori sono disponibili sia con dimensioni in mm che in inch. Il ns. AMS è realizzato con labbro raschiatore in Ottone, contenitore metallico in AISI316L ed elastomero in NBR.